Lizing plan uz 60% učešća

Rbr. Model Cena bez PDV-a Učešće 60% Preostala vrednost vozila Mesečna nadoknada Cena sa PDV-om Jednokratno
PDV Troškovi lizinga
1 Z.KORAL 1.1 249 900 149 940 99 960 2 148 300 083 50 183 4 423
2 KORAL 1.3 CW 256 900 154 140 102 760 2 208 308 489 51 589 4 547
3 Z.101 SKALA 55 259 100 155 460 103 640 2 227 311 131 52 031 4 586
4 Z.128 SKALA 55 261 100 156 660 104 440 2 244 313 533 52 433 4 621
5 Z.101 SKALA 65 265 200 159 120 106 080 2 279 318 456 53 256 4 694
6 Z.KORAL In 1.1 269 900 167 940 107 960 2 319 324 100 54 200 4 777
7 Z.KORAL In 1.3 273 300 163 980 109 320 2 349 328 182 54 882 4 837
8 Z.KORAL L 304 400 182 640 121 760 2 616 365 528 61 128 5 388
9 Z.KORAL In 1.1 i 307 100 184 260 122 840 2 639 368 770 61 670 5 436
10 Z.KORAL In 1.3 i 310 400 186 240 124 160 2 668 372 733 62 333 5 494
11 Z.KORAL In L 327 900 196 740 131 160 2 818 393 747 65 847 5 804
12 FLORIDA In 1.3 CW 357 900 214 740 143 160 3 076 429 771 71 871 6 335
13 FLORIDA In 1.3 i 399 500 239 700 159 800 3 433 479 725 80 225 7 071
14 FLORIDA In 1.3 L 425 000 255 000 170 000 3 652 510 346 85 346 7 523

• U cenu nisu uračunati osiguranje i troškovi registracije