Lizing plan uz 50% učešća

Rbr. Model Cena bez PDV-a Učešće 50% Preostala vrednost vozila Mesečna nadoknada Cena sa PDV-om Jednokratno
PDV Troškovi lizinga
1 Z.KORAL 1.1 249 900 124 950 124 950 2 685 301 384 51 484 4 423
2 KORAL 1.3 CW 256 900 128 450 128 450 2 760 309 826 52 926 4 547
3 Z.101 SKALA 55 259 100 129 550 129 550 2 783 312 479 53 379 4 586
4 Z.128 SKALA 55 261 100 130 550 130 550 2 805 314 891 53 791 4 621
5 Z.101 SKALA 65 265 200 132 600 132 600 2 849 319 836 54 636 4 694
6 Z.KORAL In 1.1 269 900 134 950 134 950 2 899 325 504 55 604 4 777
7 Z.KORAL In 1.3 273 300 136 650 136 650 2 936 329 605 56 305 4 837
8 Z.KORAL L 304 400 152 200 152 200 3 270 367 112 62 712 5 388
9 Z.KORAL In 1.1 i 307 100 153 550 153 550 3 299 370 368 63 268 5 436
10 Z.KORAL In 1.3 i 310 400 155 200 155 200 3 334 374 348 63 948 5 494
11 Z.KORAL In L 327 900 163 950 163 950 3 522 395 453 67 553 5 804
12 FLORIDA In 1.3 CW 357 900 178 950 178 950 3 845 431 634 73 734 6 335
13 FLORIDA In 1.3 i 399 500 199 750 199 750 4 292 481 804 82 304 7 071
14 FLORIDA In 1.3 L 425 000 212 500 212 500 4 566 512 557 87 557 7 523

• U cenu nisu uračunati osiguranje i troškovi registracije