Lizing plan uz 40% učešća

Rbr. Model Cena bez PDV-a Učešće 40% Preostala vrednost vozila Mesečna nadoknada Cena sa PDV-om Jednokratno
PDV Troškovi lizinga
1 Z.KORAL 1.1 249 900 99 960 149 940 3 221 302 684 52 784 4 423
2 KORAL 1.3 CW 256 900 102 760 154 140 3 312 311 163 54 263 4 547
3 Z.101 SKALA 55 259 100 103 640 155 460 3 340 313 827 54 727 4 586
4 Z.128 SKALA 55 261 100 104 440 156 660 3 366 316 250 55 150 4 621
5 Z.101 SKALA 65 265 200 106 080 159 120 3 419 321 216 56 016 4 694
6 Z.KORAL In 1.1 269 900 107 960 167 940 3 479 326 909 57 009 4 777
7 Z.KORAL In 1.3 273 300 109 320 163 980 3 523 331 027 57 727 4 837
8 Z.KORAL L 304 400 121 760 182 640 3 924 368 696 64 296 5 388
9 Z.KORAL In 1.1 i 307 100 122 840 184 260 3 959 371 966 64 866 5 436
10 Z.KORAL In 1.3 i 310 400 124 160 186 240 4 001 375 963 65 563 5 494
11 Z.KORAL In L 327 900 131 160 196 740 4 227 397 159 69 259 5 804
12 FLORIDA In 1.3 CW 357 900 143 160 214 740 4 674 433 496 75 596 6 335
13 FLORIDA In 1.3 i 399 500 159 800 239 700 5 150 483 883 84 383 7 071
14 FLORIDA In 1.3 L 425 000 170 000 255 000 5 479 514 769 89 769 7 523

• U cenu nisu uračunati osiguranje i troškovi registracije