Lizing plan uz 30% učešća

Rbr. Model Cena bez PDV-a Učešće 30% Preostala vrednost vozila Mesečna nadoknada Cena sa PDV-om Jednokratno
PDV Troškovi lizinga
1 Z.KORAL 1.1 249 900 74 970 174 930 3 758 303 985 54 085 4 423
2 KORAL 1.3 CW 256 900 77 070 179 830 3 864 312 499 55 599 4 547
3 Z.101 SKALA 55 259 100 77 730 181 370 3 897 315 176 56 076 4 586
4 Z.128 SKALA 55 261 100 78 330 182 770 3 927 317 608 56 508 4 621
5 Z.101 SKALA 65 265 200 79 560 185 640 3 988 322 596 57 396 4 694
6 Z.KORAL In 1.1 269 900 80 970 188 930 4 059 328 313 58 413 4 777
7 Z.KORAL In 1.3 273 300 81 990 191 310 4 110 332 449 59 149 4 837
8 Z.KORAL L 304 400 91 320 213 080 4 578 370 280 65 880 5 388
9 Z.KORAL In 1.1 i 307 100 92 130 214 970 4 679 373 564 66 464 5 436
10 Z.KORAL In 1.3 i 310 400 93 120 217 280 4 668 377 578 67 178 5 494
11 Z.KORAL In L 327 900 98 370 229 530 4 931 398 866 70 966 5 804
12 FLORIDA In 1.3 CW 357 900 107 370 250 530 5 383 435 358 77 458 6 335
13 FLORIDA In 1.3 i 399 500 119 850 279 650 6 008 485 962 86 462 7 071
14 FLORIDA In 1.3 L 425 000 127 500 297 500 6 392 516 980 91 980 7 523

• U cenu nisu uračunati osiguranje i troškovi registracije