Lizing plan uz 20% učešća

Rbr. Model Cena bez PDV-a Učešće 20% Preostala vrednost vozila Mesečna nadoknada Cena sa PDV-om Jednokratno
PDV Troškovi lizinga
1 Z.KORAL 1.1 249 900 49 980 199 920 4 295 305 285 55 385 4 423
2 KORAL 1.3 CW 256 900 51 380 205 520 4 416 313 836 56 936 4 547
3 Z.101 SKALA 55 259 100 51 820 207 280 4 453 316 524 57 424 4 586
4 Z.128 SKALA 55 261 100 52 220 208 880 4 488 318 967 57 867 4 621
5 Z.101 SKALA 65 265 200 53 040 212 160 4 558 323 976 58 776 4 694
6 Z.KORAL In 1.1 269 900 53 980 215 920 4 639 329 717 59 817 4 777
7 Z.KORAL In 1.3 273 300 54 660 218 640 4 697 33 871 60 571 4 837
8 Z.KORAL L 304 400 60 880 243 520 5 232 371 864 67 464 5 388
9 Z.KORAL In 1.1 i 307 100 61 420 245 680 5 278 375 162 68 062 5 436
10 Z.KORAL In 1.3 i 310 400 62 080 248 320 5 335 379 193 68 793 5 494
11 Z.KORAL In L 327 900 65 580 262 320 5 636 400 572 72 672 5 804
12 FLORIDA In 1.3 CW 357 900 71 580 286 320 6 152 437 221 79 321 6 335
13 FLORIDA In 1.3 i 399 500 79 900 319 600 6 867 488 040 88 540 7 071
14 FLORIDA In 1.3 L 425 000 85 000 340 000 7 305 519 192 94 192 7 523

• U cenu nisu uračunati osiguranje i troškovi registracije