Lizing plan uz 10% učešća

Rbr. Model Cena bez PDV-a Učešće 10% Preostala vrednost vozila Mesečna nadoknada Cena sa PDV-om Jednokratno
PDV Troškovi lizinga
1 Z.KORAL 1.1 249 900 24 990 224 910 4 832 306 585 56 685 4 423
2 KORAL 1.3 CW 256 900 25 690 231 120 4 967 315 173 58 273 4 547
3 Z.101 SKALA 55 259 100 25 910 233 190 5 010 317 872 58 772 4 586
4 Z.128 SKALA 55 261 100 26 110 234 990 5 049 320 326 59 226 4 621
5 Z.101 SKALA 65 265 200 26 520 238 680 5 128 325 356 60 156 4 694
6 Z.KORAL In 1.1 269 900 26 990 242 910 5 219 331 122 61 222 4 777
7 Z.KORAL In 1.3 273 300 27 330 245 970 5 285 335 293 61 993 4 837
8 Z.KORAL L 304 400 30 440 273 960 5 886 373 448 69 048 5 388
9 Z.KORAL In 1.1 i 307 100 30 710 276 390 5 938 376 760 69 660 5 436
10 Z.KORAL In 1.3 i 310 400 31 040 279 360 6 002 380 809 70 409 5 494
11 Z.KORAL In L 327 900 32 790 295 110 6 340 402 278 74 378 5 804
12 FLORIDA In 1.3 CW 357 900 35 790 322 110 6 920 439 083 81 183 6 335
13 FLORIDA In 1.3 i 399 500 39 950 359 550 7 725 490 119 90 619 7 071
14 FLORIDA In 1.3 L 425 000 42 500 382 500 8 218 521 403 96 403 7 523

• U cenu nisu uračunati osiguranje i troškovi registracije